服務熱線
13296321606
產品時間:2020-03-20 09:45
簡要描述:
二 、主要技術參數 表 GMC-1612 規 格 工作臺規格(長寬) 1600mm*1000mm 工作臺最大載重 3000kg X坐標行程 1600mm Y坐標行程 1200mm Z坐標行程 700mm 兩立柱之間最大寬度 12 00 mm 主軸端面到工作臺距...
GMC-1612 | 規 格 |
工作臺規格(長×寬) | 1600mm*1000mm |
工作臺最大載重 | 3000 kg |
X坐標行程 | 1600 mm |
Y坐標行程 | 1200 mm |
Z坐標行程 | 700mm |
兩立柱之間最大寬度 | 1200 mm |
主軸端面到工作臺距離 | 150mm-850mm |
X/Y滾柱重載線軌 | 45mm |
Z 滾柱重載線軌 | 45mm |
X、Y、Z切削速度 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快速進給速度 | 12/12/10 m/min |
主軸轉速范圍 | 50~8000 r/min |
主軸錐孔 | BT50-150mm |
主軸伺服電機 | 15/18.5KW |
X軸伺服電機扭矩 | 27直軸 |
Y伺服電機扭矩 | 27直軸 |
Z伺服電機扭矩 | 27直軸 含抱閘 |
刀庫(圓盤刀庫.選配) | BT50-24T |
工作臺T型槽(槽數×槽寬) | 7×22mm |
定位精度 | 500/+0.008mm |
重復定位精度 | 500/+0.006 mm |
Z向配重 | 氮氣平衡系統 |
數控系統 | fanuc 0i mf |
氣源壓力 | 0.5-0.8 MPa |
機床輪廓尺寸 約 (L×W×H) | 6200mm*3600mm*4000mm |
機床重量(約) | 11T |
序 號 | 名 稱 | 序 號 | 名 稱 |
1 | 工件冷卻系統(兩水一氣) | 8 | 剛性攻絲 |
2 | 24V安全工作燈 | 9 | RS-232接口及DNC功能 |
3 | 三向導軌護罩 | 10 | 地腳螺栓及墊塊 |
4 | 簡易油水分離器 | 11 | 電氣箱冷卻系統 |
5 | 手持氣槍 | 12 | 配電箱安全鎖 |
6 | 自動潤滑系統 | 13 | 雙螺旋排屑器 |
7 | 警示燈 | 14 |
序號 | 項 目 | 數量 | 制造廠家名稱 |
1. | Fanuc 0i mf | 1套 | fanuc |
2. | 主軸伺服電機與驅動 | 1套 | fanuc |
3. | X、Y、Z伺服電機 | 各1套 | fanuc |
4. | X、Y、Z驅動器 | 1套 | fanuc |
5. | X、Y、Z軸絲杠軸承 | 各1組 | 德國FAG |
6. |
X、Y、Z軸滾珠絲杠 X軸50mm*12mm Y軸40mm*12mm Z軸40mm*10mm |
各1組 | 臺灣上銀/銀泰 |
7. |
X滾柱重載強力線軌55mm Y、Z-45mm P級 滑座加寬加大 |
各1 套 | 臺灣上銀/銀泰 |
8. | 主 軸 單 元 | 1 套 | 臺灣丹銓 |
9. | 打刀缸6T | 1臺 | 臺灣亞德客 |
10. | 鎖緊螺母 | 1套 | 臺灣盈錫 |
11. | 主要電氣元件 | 1組 | 法國施耐德 |
12. | 主要氣動元件 | 1組 | 臺灣亞德客 |
13. | 切削液水泵 | 1套 | 常州洛凱 |
14. | 自動潤滑系統油泵 | 1套 | 日本河谷 |
15. | 電器柜冷卻系統 | 1套 | 同飛 |
16. | 變壓器 | 1臺 | 信平 |
17. | 電子手輪 | 1部 | 巨泰 |
18. | 螺旋式雙排屑器(兩側) | 1套 | 誠輝 |
序 號 | 名 稱 | 規格或標記 | 數量 | 備 注 |
1. | 螺 絲 刀 | 1把 | ||
2. | 內六角扳手 | 4、5、6、8、10、19 | 各1把 | |
3. | BT50刀柄 | 1把 | ||
4. | 刀柄壓刀扳手 | 1個 | ||
5. | 刀柄夾頭 | 6、8、10、12、16、20 | 各一個 | |
6. | 調整墊鐵 | 8個 | 調整地基用 | |
7. | 調整墊鐵螺栓 | 8個 | 調整地基用 |
上一篇:沒有了
下一篇:GMC1113龍門加工中心
公司地址
山東省滕州市墨子科創園聯系電話
13296321606電子郵箱
chenghuisk@163.comCopyright © 2008-2028 山東誠輝數控機床有限公司 版權所有備案號:魯ICP備13020565號-17