服務熱線
13296321606
產品時間:2020-03-20 09:02
簡要描述:
主要規格及技術參數 產 品 型 號 HMC630 單 位 工作臺 工作臺尺寸 630630 mm 工作臺承重 1200 Kg T型槽寬度 185 mm 工作臺數量 1 加工范圍 立柱最大行程X軸 1000 mm 主軸箱最大行程Y軸 800 mm 工作臺...
產 品 型 號 | HMC630 | 單 位 | ||||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 630×630 | mm | |||||
工作臺承重 | 1200 | Kg | ||||||
T型槽寬度 | 18×5 | mm | ||||||
工作臺數量 | 1 | |||||||
加工范圍 | 立柱最大行程——X軸 | 1000 | mm | |||||
主軸箱最大行程——Y軸 | 800 | mm | ||||||
工作臺最大行程——Z軸 | 900 | mm | ||||||
工作臺回轉——B軸 | 1°×360(選配0.001°) | |||||||
被加工工件最大回轉直徑 | Φ1000 | mm | ||||||
被加工工件最大高度 | 1000 | mm | ||||||
主軸端面至 工作臺中心距離 |
最大 | 1100 | mm | |||||
最小 | 200 | mm | ||||||
主軸中心到工作臺面距離 | 最大 | 950 | mm | |||||
最小 | 100 | mm | ||||||
主 軸 | 錐孔 (7:24) | BT50 | ||||||
轉數范圍(無級) | 20-6000 | r/min | ||||||
最大輸出扭矩 | 140/165 | N·m | ||||||
主軸電機功率 | 15/18.5(30min) | Kw | ||||||
主軸軸向最大抗力 | 10000 | N | ||||||
進 給 | 切削進給速度范圍 | X、Y、Z | 1-18000 | mm/min | ||||
快速移動 | X、Y、Z軸 | 18 | m/min | |||||
刀庫及自動換刀裝置 | 刀庫容量 | 24 | 把 | |||||
選刀方式 | 隨機 | |||||||
刀具最大重量 | 15 | Kg | ||||||
刀具最大長度 | 400 | mm | ||||||
刀具最大直徑 | φ125 (相鄰刀套空位時φ250) | mm | ||||||
換刀時間 | 4 | S | ||||||
刀柄規格 | BT50 | |||||||
機床 定位精度 |
X、Y、Z軸 | JB/T8771.4-1998 | 無光柵 | 0.02 □ | mm | |||
有光柵 | 0.015 □ | |||||||
B軸 | 任意角度 | 牙盤轉臺 | 8 □ | " | ||||
數控轉臺 | 10 □ | |||||||
4 ×90 °(牙盤) | 4 | " | ||||||
重復 定位精度 |
X、Y、Z軸 | JB/T8771.4-1998 | 無光柵 | 0.012 □ | mm | |||
有光柵 | 0.01 □ | |||||||
B軸 | 任意角度 | 牙盤轉臺 | 5 □ | " | ||||
數控轉臺 | 6 □ | |||||||
4 ×90 °(牙盤) | 4 | " | ||||||
各坐標軸電機扭矩 | X軸 | 36 | N·m | |||||
Y軸 | 36 | |||||||
Z軸 | 36 | |||||||
B軸 | 22 | |||||||
液壓泵站 | 壓力 | 7 | Mpa | |||||
流量 | 30 | L/min | ||||||
容積 | 80 | L | ||||||
氣源 | 壓力 | 0.4-0.6 | Mpa | |||||
流量 | 1200 | L/min | ||||||
冷卻泵 | 壓力 | 5 | Bar | |||||
流量 | 50 | L/min | ||||||
揚程 | 50 | M | ||||||
潤滑泵 | 壓力 | 2 | Mpa | |||||
流量 | 150 | ml/min | ||||||
主機重量 | 12000 | kg | ||||||
電氣總容量 | 90 | KVA | ||||||
機床外形尺寸 | 3980X4330X3370 | mm | ||||||
占地面積 | 5200X5195 | mm |
序號 | 名 稱 | 品牌 |
1 | 數控系統 | 日本Fanuc 0i MF |
2 | 主軸 | 臺灣羅翌/數格 |
3 | 滾珠絲杠(X/Y/Z) | 臺灣上銀 |
4 | 直線導軌(X/Y/Z) | 臺灣上銀 |
5 | 軸承 | 日本NTN |
6 | 回轉工作臺 | 煙臺環球 630×630 |
7 | 聯軸器 | 德國R+W |
8 | 氣動元件 | 臺灣亞德客 |
9 | 潤滑系統 | 廣東河谷 |
10 | 電器原件 | 法國施耐德 |
11 | 刀庫 | 臺灣圣杰/首輪 |
基 本 配 置 |
1.主傳動系統(含交流主電機、主軸等) |
2.回轉交換臺 | |
3.X、Y、Z三軸拖動系統(含交流伺服電機、聯軸節、滾珠絲杠等) | |
4.主要構件(含床身、工作臺、立柱、主軸箱等) | |
5.數控系統[含數控柜、電源模塊、伺服模塊、PLC、操作單元、顯示器、可移動手搖脈沖發生器、電控柜冷卻機等] | |
6.液壓系統(含電機、泵、壓力控制閥等) | |
7.氣動三聯件 | |
8.氣槍 | |
9.自動潤滑系統(含電機、泵、分配器等) | |
10.切削液系統(含電機、泵、鏈條式排屑器) | |
11.X、Y、Z軸導軌防護 | |
12.全封閉防護間 | |
13.可調墊鐵、地腳螺釘 | |
隨機技術文件 |
1.機械使用說明書1套 2.電氣使用說明書1套 3.合格證明書1套 4.裝箱單1套 5. 系統用戶手冊(fanuc) 6. 調試手冊(fanuc) 7. 維修說明書(fanuc中文) 8.CF卡1張 9.隨機工具清單1份 |
其他配置要求 |
上一篇:沒有了
下一篇:HMC500臥式加工中心
公司地址
山東省滕州市墨子科創園聯系電話
13296321606電子郵箱
chenghuisk@163.comCopyright © 2008-2028 山東誠輝數控機床有限公司 版權所有備案號:魯ICP備13020565號-17